Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r.
Nazwa gminy: Stawiski
Kod terytorialny: 200605
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 4896
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 2606
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 12
Frekwencja w gminie: 53,23%
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 8 |
2. | BOSAK Krzysztof | 32 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 315 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 58 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 74 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 4 |
2. | BOSAK Krzysztof | 20 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 248 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 56 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 43 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 0 |
2. | BOSAK Krzysztof | 40 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 413 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
5. | JAKUBIAK Marek | 1 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 26 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 23 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim, Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 0 |
2. | BOSAK Krzysztof | 16 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 159 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 4 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 1 |
2. | BOSAK Krzysztof | 12 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 371 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 19 |
5. | JAKUBIAK Marek | 4 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 7 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Szkoła Podstawowa w Porytem, Poryte ul. Szkolna 23, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 6 |
2. | BOSAK Krzysztof | 22 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 255 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 23 |
5. | JAKUBIAK Marek | 1 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 28 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 25 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Szkoła Filialna w Budach Stawiskich, Budy Stawiskie 1, 18-520 Stawiski
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BIEDROŃ Robert | 0 |
2. | BOSAK Krzysztof | 20 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 170 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 5 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Wyniki zbiorcze na poszczególnych kandydatów:
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | DUDA Andrzej Sebastian | 1 931 |
2. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 186 |
3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 186 |
4. | BOSAK Krzysztof | 162 |
5. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 93 |
6. | BIEDROŃ Robert | 19 |
7. | JAKUBIAK Marek | 6 |
8. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
9. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
10. | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
11. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
OKW Nr 1 uprawnionych: 979, głosowało: 508, frekwencja: 51,89%
OKW Nr 2 uprawnionych: 775, głosowało: 384, frekwencja: 49,55%
OKW Nr 3 uprawnionych: 968, głosowało: 519, frekwencja: 53,61%
OKW Nr 4 uprawnionych: 297, głosowało: 187, frekwencja: 62,96%
OKW Nr 5 uprawnionych: 801, głosowało: 430, frekwencja: 53,68%
OKW Nr 6 uprawnionych: 692, głosowało: 362, frekwencja: 52,31%
OKW Nr 7 uprawnionych: 384, głosowało: 216, frekwencja: 56,25%
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 1 (pdf) 29 cze 2020 01:01 0,29 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 2 (pdf) 29 cze 2020 01:01 0,29 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 3 (pdf) 29 cze 2020 01:05 0,29 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 4 (pdf) 29 cze 2020 01:06 0,29 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 5 (pdf) 29 cze 2020 01:06 0,29 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 6 (pdf) 29 cze 2020 01:07 0,29 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 7 (pdf) 29 cze 2020 01:07 0,29 MB