Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 18 MAJA 2025 r.
Nazwa gminy: Stawiski
Kod terytorialny: 200605
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 4 556
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 2 572
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 8
Frekwencja w gminie: 56,45%
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 7 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 10 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 34 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 14 |
5. | JAKUBIAK Marek | 7 |
6. | MACIAK Maciej | 0 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 52 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 246 |
9. | SENYSZYN Joanna | 3 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 106 |
12. | WOCH Marek Marian | 1 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 19 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 12 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 27 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
5. | JAKUBIAK Marek | 4 |
6. | MACIAK Maciej | 1 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 59 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 214 |
9. | SENYSZYN Joanna | 4 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 53 |
12. | WOCH Marek Marian | 0 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 52 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 |
5. | JAKUBIAK Marek | 9 |
6. | MACIAK Maciej | 3 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 104 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 309 |
9. | SENYSZYN Joanna | 2 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 24 |
12. | WOCH Marek Marian | 0 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 22 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 0 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | MACIAK Maciej | 0 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 20 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 115 |
9. | SENYSZYN Joanna | 0 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 |
12. | WOCH Marek Marian | 0 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 0 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 46 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | MACIAK Maciej | 1 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 86 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 263 |
9. | SENYSZYN Joanna | 1 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 |
12. | WOCH Marek Marian | 0 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 9 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 18 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | MACIAK Maciej | 1 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 30 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 107 |
9. | SENYSZYN Joanna | 2 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 29 |
12. | WOCH Marek Marian | 0 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 27 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 |
5. | JAKUBIAK Marek | 1 |
6. | MACIAK Maciej | 0 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 41 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 116 |
9. | SENYSZYN Joanna | 1 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 |
12. | WOCH Marek Marian | 0 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3. | BRAUN Grzegorz Michał | 8 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 |
5. | JAKUBIAK Marek | 0 |
6. | MACIAK Maciej | 1 |
7. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 32 |
8. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 90 |
9. | SENYSZYN Joanna | 1 |
10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 |
12. | WOCH Marek Marian | 1 |
13. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 |
Wyniki zbiorcze na poszczególnych kandydatów:
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów ważnych |
1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 460 |
2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 424 |
3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 236 |
4. | BRAUN Grzegorz Michał | 234 |
5. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 61 |
6. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 43 |
7. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 43 |
8. | JAKUBIAK Marek | 21 |
9. | SENYSZYN Joanna | 14 |
10. | BARTOSZEWICZ Artur | 12 |
11. | MACIAK Maciej | 7 |
12. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 7 |
13. | WOCH Marek Marian | 2 |
Więcej na: wybory.gov.pl
Pliki do pobrania:
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 1 (pdf)
18 maj 2025 23:18
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 2 (pdf)
18 maj 2025 23:18
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 3 (pdf)
18 maj 2025 23:18
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 4 (pdf)
18 maj 2025 23:18
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 5 (pdf)
18 maj 2025 23:18
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 6 (pdf)
18 maj 2025 23:18
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 7 (pdf)
18 maj 2025 23:19
0,06 MB
-
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 8 (pdf)
18 maj 2025 23:19
0,06 MB