Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Stawiski
Frekwencja ogólna: 28,95%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 4 808 |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 1 392 |
Liczba głosów ważnych | 1 377 |
Liczba głosów nieważnych | 15 |
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Nr Listy | Liczba głosów w poszczególnych obwodach | ||||||||
Obwód Nr 1 | Obwód Nr 2 | Obwód Nr 3 | Obwód Nr 4 | Obwód Nr 5 | Obwód Nr 6 | Obwód Nr 7 | Obwód Nr 8 | Razem: | |
1 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 30 | 11 | 24 | 4 | 10 | 15 | 12 | 11 | 117 |
2 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 24 | 26 | 64 | 18 | 51 | 8 | 18 | 17 | 226 |
3 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 - KW POLEXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 61 | 37 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 121 |
6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
7 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 169 | 128 | 178 | 66 | 157 | 56 | 77 | 52 | 883 |
8 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Frekwencja: | |||||||||
wyrażona w % | 31,28 | 29,04 | 28,67 | 30,51 | 27,81 | 24,06 | 29,09 | 30,19 | 28,95 |
Siedziby w/w obwodowych komisji wyborczych:
Numer obwodu | Siedziba |
1 | Urząd Miejski w Stawiskach, pl. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski |
2 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski |
3 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski |
4 | Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim, Jurzec Szlachecki 53, 18-520 Stawiski |
5 | Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski |
6 | Szkoła Podstawowa w Porytem, Poryte ul. Szkolna 23, 18-520 Stawiski |
7 | Świetlica w Budach Stawiskich, Budy Stawiskie 1, 18-520 Stawiski |
8 | Świetlica w Dzierzbi, Dzierzbia 77, 18-520 Stawiski |
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 opublikowane na stronie PKW
Pliki do pobrania:
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 1 (pdf) 10 cze 2024 00:32 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 2 (pdf) 10 cze 2024 00:32 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 3 (pdf) 10 cze 2024 00:32 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 4 (pdf) 10 cze 2024 00:33 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 5 (pdf) 10 cze 2024 00:33 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 6 (pdf) 10 cze 2024 00:33 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 7 (pdf) 10 cze 2024 00:33 0,09 MB
- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 8 (pdf) 10 cze 2024 00:33 0,09 MB