Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Stawisk
z dnia: 30 lipca 2008 roku
w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2008r.
Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/8/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :
§ 1.
1) Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w działach 600, 750, 754,801, 851, 852 i 900 na ogólną kwotę 96.490 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :
- Plan dochodów budżetowych – 15.248.520 zł.;
- Plan wydatków budżetowych – 20.618.629 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/08
Burmistrza Stawisk
z dnia 30.06.2008 r.
Zmiany w budżecie wynikają z bieżącej realizcji zadań gminy .
§ 1.
1) Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w działach 600, 750, 754,801, 851, 852 i 900 na ogólną kwotę 96.490 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :
- Plan dochodów budżetowych – 15.248.520 zł.;
- Plan wydatków budżetowych – 20.618.629 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Marek Waszkiewicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/08
Burmistrza Stawisk
z dnia 30.06.2008 r.
600 | Transport i łączność | 20.000 | 20.000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 20.000 | 20.000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | |||
750 | Administracja publiczna | 6.919 | 6.919 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 1.469 | 2.250 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 469 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 1.000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 250 | |||
75022 | Rady gmin | 100 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | |||
4410 | Podróże słuzbowe krajowe | 100 | |||
75023 | Urzędy gmin | 3.000 | 2.219 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 91 | |||
4370 | Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej | 2.000 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 1.690 | |||
4740 | Zakup mat.papie. do sprzętu drukarskiego | 1.000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 438 | |||
75095 | Pozostała działalność | 2.350 | 2.350 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 350 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 404 | 404 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 404 | 404 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 404 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 404 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 27.093 | 27.093 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 18.075 | 18.075 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.075 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | |||
4260 | Zakup energii | 2.000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 14.000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 735 | |||
80104 | Przedszkola | 7.000 | 7.000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.000 | |||
4220 | Zakup żywności | 7.000 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 224 | 224 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 224 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawod. N-li | 1.794 | 1.794 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.794 | |||
4410 | Podróże słuzbowe krajowe | 1.794 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 500 | 500 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 | 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||
4410 | Podróże słuzbowe krajowe | 500 | |||
852 | Pomoc społeczna | 19.230 | 19.230 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 17.682 | |||
3110 | Świadczenia rodzinne (zad. własne) | 17.682 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 906 | 906 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 233 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 811 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 173 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze | 642 | 324 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 324 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 642 | |||
85295 | Pozostała działalność | 18.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22.748 | 22.748 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 10.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | |||
90003 | Oczyszczanie miasta | 5.327 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.327 | |||
90004 | Utrzymanie zieleni | 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||
90015 | Oświatlenie ulic | 6.921 | 6.921 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 6.921 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6.921 | |||
90095 | Pozostała działalność | 15.827 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 327 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000 | |||
Razem | 96.490 | 96.490 |
Dz.roz.§ | SP Stawiski | SP Jurzec | SP Poryte | SP Dzierzbia | SP Sokoły | |||||
Zmniejsz. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Zwiększ. | |
80101.4110 | 735 | - | 2.500 | - | 200 | - | 140 | - | 500 | - |
80101.4210 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80101.4260 | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | 500 |
80101.4270 | 14.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80101.4280 | - | - | - | - | - | 200 | - | 140 | - | - |
80101.4300 | - | 4.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
80101.4430 | - | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80146.4300 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 762 |
80146.4410 | 1.000 | - | - | - | - | - | 32 | - | 762 | - |
RAZEM | 15.735 | 15.735 | 2.500 | 2.500 | 200 | 200 | 172 | 172 | 1.262 | 1.262 |
Zmiany w budżecie wynikają z bieżącej realizcji zadań gminy .
Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Marek Waszkiewicz
obowiązuje od dnia 30 lipca 2008r.