Zarządzenie Nr 24.2017 Burmistrza Stawisk
z dnia: 29 kwietnia 2017 roku
w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za I kwartał 2017 r.
Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2016r poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje :
§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za I kwartał 2017r.
§ 2. Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2017r wg działów:
Nazwa działu | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
Leśnictwo | 2.630 | 0 | x |
Transport i łączność | 489.629 | 69.964,30 | 14,29 |
Gospodarka mieszkaniowa | 14.276 | 9.431,16 | 66,06 |
Działalność usługowa | 62.184 | 0 | x |
Administracja publiczna | 63.679 | 48.537,37 | 76,22 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.314 | 324,00 | 24,66 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 396,81 | x |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.873.878 | 1.647.593,04 | 28,05 |
Różne rozliczenia | 9.943.847 | 3.069.875,00 | 30,87 |
Oświata i wychowanie | 182.555 | 136.096,22 | 74,55 |
Pomoc społeczna | 552.808 | 200.551,30 | 36,28 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 32.000 | 16.000,00 | 50,00 |
Rodzina | 7.662.116 | 1.955.451,55 | 25,52 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 611.863 | 157.988,11 | 25,82 |
Kultura fizyczna i sport | 0 | 0,45 | x |
Razem | 25.492.779 | 7.312.209,31 | 28,68 |
Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2017r wg działów
Nazwa działu | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
Rolnictwo i łowiectwo | 220.187 | 3.575,00 | 1,62 |
Transport i łączność | 1.073.437 | 44.216,25 | 4,12 |
Gospodarka mieszkaniowa | 331.416 | 62.570,17 | 18,88 |
Działalność usługowa | 132.970 | 13.715,87 | 10,32 |
Administracja publiczna | 3.486.187 | 946.760,95 | 27,16 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.314 | 0 | x |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 365.674 | 73.111,63 | 19,99 |
Obsługa długu publicznego | 217.879 | 34.900,25 | 16,02 |
Różne rozliczenia | 100.882 | 0 | x |
Oświata i wychowanie | 7.317.988 | 2.117.648,44 | 28,94 |
Ochrona zdrowia | 65.859 | 30.756,82 | 46,70 |
Pomoc społeczna | 1.062.006 | 328.285,26 | 30,91 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 105.910 | 18.975,58 | 17,92 |
Rodzina | 8.036.493 | 2.012.836,53 | 25,05 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.293.147 | 295.247,02 | 22,83 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 618.930 | 138.365,00 | 22,36 |
Kultura fizyczna i sport | 102.500 | 26.137,00 | 25,50 |
Razem | 24.532.779 | 6.147.101,77 | 25,06 |
Nadwyżka/deficyt za I kwartał 2017r.
Wyszczególnienie | Plan na 2017r. | Wykonanie I kwartał 2017r. | % |
A) Dochody – ogółem | 25.492.779 | 7.312.209,31 | 28,68 |
- dochody bieżące | 25.040.752 | 7.240.838,63 | 28,92 |
- dochody majątkowe | 452.027 | 71.370,68 | 15,79 |
B) Wydatki – ogółem – w tym | 24.532.779 | 6.147.101,77 | 25,06 |
- wydatki bieżące | 23.327.835 | 6.123.526,77 | 26,25 |
- wydatki majątkowe | 1.204.944 | 23.575,00 | 1,96 |
Nadwyżka (+) deficyt(-) | 960.000 | 1.165.107,54 | 121,37 |
C) Przychody | 0 | 848.008,53 | x |
Kredyty i pozyczki | 0 | 0 | x |
Wolne środki | 0 | 848.008,53 | x |
D) Rozchody – w tym | 960.000 | 240.000,00 | 25,00 |
Spłata kredytu | 960.000 | 240.000,00 | 25,00 |
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski