Wyniki ponownych wyborów na Prezydenta RP
Wiadomość przeniesiona do archiwum
23 października 2005 r. w gminie Stawiski.
Uprawnionych do głosowania | 5.218 |
Głosowało | 2.129 |
Frekwencja w gminie i mieście STAWISKI | 5.218 - 41% |
Kaczyński Lech Aleksander | 1771 | 83 % |
Tusk Donald Franciszek | 357 | 17 % |
OKW Nr 1 - Urząd Miejski w Stawiskach - frekwencja 42% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek | ||
OKW Nr 2 - SP Stawiski - frekwencja 41% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek | ||
OKW Nr 3 - Filia SP Jurzec Szlachecki - frekwencja 53% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek | ||
OKW Nr 4 - Remiza OSP Romany - frekwencja 42% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek | ||
OKW Nr 5 - SP Poryte - frekwencja 31% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek | ||
OKW Nr 6 - Filia SP Budy Stawiskie - frekwencja 39% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek | ||
OKW Nr 7 - Remiza OSP Wysokie Małe - frekwencja 45% | ||
Kaczyński Lech Aleksander | ||
Tusk Donald Franciszek |