Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wiadomość przeniesiona do archiwum
Burmistrz Stawisk
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)
podaje do publicznej wiadomości
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)
podaje do publicznej wiadomości
Lp | Nieruchomość z oznaczeniem KW | Oznaczenie geodezyjne nieruchomości - nr działki | Pow. nieruchomości | Położenie miejscowość | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Forma oddania nieruchomości | Cena sprzedaży | Sposób zapłaty |
1. | KW 27926 | 126 | 0,51 ha | Barżykowo | Kopalnia piasku | Działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolnicze | sprzedaż | 2500 zł. | Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność |
2. | KW 28064 | 144 | 0,62 ha | Budy Stawiskie | Użytki kopalne | j.w. | sprzedaż | 2500 zł. | j.w. |
3. | KW 28064 | 182 | 0,45 ha | Budy Stawiskie | Użytki kopalne | j.w. | sprzedaż | 2000 zł. | j.w. |
4. | KW 28064 | 190 | 0,06 ha | Budy Stawiskie | Użytki kopalne | j.w. | sprzedaż | 5000 zł. | j.w. |
5. | KW 28064 | 371 | 0,01 ha | Budy Stawiskie | Tereny różne | j.w. | sprzedaż | 200 zł. | j.w. |
6. | KW 28064 | 380 | 0,22 ha | Budy Stawiskie | Tereny różne | j.w. | sprzedaż | 1000 zł. | j.w. |
7. | KW 28064 | 386 | 0,37 ha | Budy Stawiskie | Użytki kopalne | j.w. | sprzedaż | 1500 zł. | j.w. |
8. | KW 28064 | 361 | 0,24 ha | Budy Stawiskie | Działka budowlana niezabudowana | j.w. | sprzedaż | 5000 zł. | j.w. |
9. | KW 28064 | 370 | 0,04 ha | Budy Stawiskie | Działka budowlana | j.w. | sprzedaż | 1000 zł. | j.w. |
9. | KW 28064 | 370 | 0,04 ha | Budy Stawiskie | Działka budowlana | j.w. | sprzedaż | 1000 zł. | j.w. |
10. | KW 26738 | 25 | 0,24 ha | Budziski | Pastwisko | j.w. | sprzedaż | 7000 zł. | j.w. |
11. | KW 26740 | 147 | 0,10 ha | Chmielewo | Wykopalisko po żwirze | j.w. | sprzedaż | 500 zł. | j.w. |
12. | KW 28727 | 191 | 0,30 ha | Dzierzbia | Działka budowlana niezabudowana | j.w. | sprzedaż | 13 000 zł. | j.w. |
13. | KW 28727 | 190 | 0,30 ha | Dzierzbia | Działka budowlana niezabudowana | j.w. | sprzedaż | 15 000 zł. | j.w. |
14. | KW 28727 | 248 | 0,16 ha | Dzierzbia | Wyrobisko po żwirze | j.w. | sprzedaż | 700 zł. | j.w. |
15. | KW 28727 | 389 | 0,21 ha | Dzierzbia | Działka budowlana niezabudowana | j.w. | sprzedaż | 10 000 zł. | j.w. |
16. | KW 28336 | 152/8 | 0,01 ha | Dzierzbia | Rola | j.w. | sprzedaż | 200 zł. | j.w. |
17. | KW 28065 | 48 | 0,35 ha | Jurzec Szlachecki | Kopalnia gliny | j.w. | sprzedaż | 3000 zł. | j.w. |
18. | KW 28065 | 20 | 0,35 ha | Jurzec Szlachecki | Kopalnia piasku | j.w. | sprzedaż | 2000 zł. | j.w. |
19. | KW 28065 | 17 | 0,07 ha | Jurzec Szlachecki | Sadzawka | j.w. | sprzedaż | 2000 zł. | j.w. |
20. | KW 28060 | 157/3 | 0,67 ha | Jurzec Włościański | Użytki kopalne | j.w. | sprzedaż | 4000 zł. | j.w. |
21. | KW 28060 | 170 | 0,05 ha | Jurzec Włościański | Użytki kopalne | j.w. | sprzedaż | 500 zł. | j.w. |
22. | KW 28060 | 156 | 0,67 ha | Jurzec Włościański | Kopalnia żwiru | j.w. | sprzedaż | 4000 zł. | j.w. |
23. | KW 28060 | 121/1 | 0,16 ha | Jurzec Włościański | Wodopój | j.w. | sprzedaż | 1000 zł. | j.w. |
24. | KW 28060 | 121/2 | 0,09 ha | Jurzec Włościański | Wodopój | j.w. | sprzedaż | 500 zł. | j.w. |
25. | KW 28060 | 110/3 | 0,01 ha | Jurzec Włościański | Zbiornik OSP | j.w. | sprzedaż | 200 zł. | j.w. |
26. | KW 28060 | 38 | 0,22 ha | Jurzec Włościański | Kopalnia piasku | j.w. | sprzedaż | 1200 zł. | j.w. |
27. | KW 26736 | 25 | 0,37 ha | Kuczyny | Grzebowisko | j.w. | sprzedaż | 2500 zł. | j.w. |
28. | KW 26736 | 20 | 0,62 ha | Kuczyny | Kopalnia gliny | j.w. | sprzedaż | 5000 zł. | j.w. |
29. | KW 33786 | 50/1 | 0,17 ha | Wysokie | Rola | j.w. | sprzedaż | 4000 zł. | j.w. |
30. | KW 12960 | 11/4 | 0,50 ha | Wysokie | Żwirownia | j.w. | sprzedaż | 2000 zł. | j.w. |
31. | KW 28067 | 112/1 | 0,08 ha | Wysokie | Nieużytki | j.w. | sprzedaż | 500 zł. | j.w. |
32. | KW 28067 | 112/2 | 0,06 ha | Wysokie | Plac wiejski | j.w. | sprzedaż | 1000 zł. | j.w. |
33. | KW 28067 | 104 | 0,49 ha | Wysokie | Plac wiejski | j.w. | sprzedaż | 1000 zł. | j.w. |
34. | KW 28067 | 72/2 | 0,10 ha | Wysokie | Kopalnia gliny | j.w. | sprzedaż | 500 zł. | j.w. |
35. | KW 28067 | 60 | 0,46 ha | Wysokie | Wodopój | j.w. | sprzedaż | 2500 zł. | j.w. |
36. | KW 26847 | 250/3 | 0,74 ha | Stawiski | Pastwisko | Parking | sprzedaż | 20 000 zł. | j.w. |
37. | KW 26847 | 250/4 | 0,67 ha | Stawiski | Pastwisko | Parking | sprzedaż | 20 000 zł. | j.w. |
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 17 listopada 2005r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.